Speċifikazzjoni ta 'Tabella Miftuħa Unika ta' 1500W GH
Speċifikazzjoni Għal Magna tal-Qtugħ bil-Lejżer 1.5Kw QY Laser huwa manifattur iddedikat għall-magna tal-qtugħ bil-lejżer tal-fibra biss għal 1000W sa 20000W mill-2008! QY huwa serju dwar ħaġa waħda: li tagħmel magni aħjar għall-qtugħ tal-metall għall-klijenti QY Laser Factory li Jżuru l-Magni tal-Patenti tagħna&
Introduzzjoni tal-Prodott
Speċifikazzjoni Għal Magna tal-Qtugħ bil-Lejżer ta '1.5Kw
QY Laser huwa manifattur iddedikat għal magna tal-qtugħ bil-lejżer tal-fibra biss għal 1000W sa 20000W mill-2008!
QY huwa serju dwar ħaġa waħda:
tagħmel magni tal-qtugħ tal-metall aħjar għall-klijenti
Żjara Fabbrika tal-Lejżer QY


Il-Firxa tal-Magni tagħna





Privattivi& Drittijiet tal-Propjetà Intellettwali





Magna HD Photo


Il-Vantaġġi tal-Magna tagħna
![]() |
|
![]() | 2、Ittestjar bil-lejżer ta 'l-interferometru Il-magna kollha ttestjata permezz ta 'interferometru, biex tiżgura l-eżattezza tal-magna |
![]() | 3、Qtugħ tar-Ras tal-Metall Panel *uża l-modulu komplet b'rendiment aħjar tas-siġill u kontra t-trab *preċiżjoni għolja, stabbiltà għolja *bil-lubrikazzjoni awtomatika |
Il-Vantaġġi tal-Magna tagħna
![]() | 4、Qoxra tas-Sigurtà Il-kejbils kollha bejn il-magni u t-tkessiħ u l-lejżer huma koperti Imbarazz u Sikur |
![]() | 5、Lubrikazzjoni awtomatika Żomm il-magna taħdem sew |
![]() | 6、Trattament tat-Tempra L-oqsfa tal-mejda huma ttrattati strettament bit-tempra, jiżguraw li l-magna ma tkun deformata f'għaxar snin |
Qtugħ tal-Kampjuni


B'funzjoni ta 'mmarkar

Parametru Tekniku
(一) 、 Kolokazzjoni Elettrika Prinċipali | ||
Isem il-Parti& Deskrizzjonijiet | rimarka | |
Laser | 1500W Raycus (Marka taċ-Ċina) 1500W IPG Brand Brand Ġermaniż) | Mhux obbligatorju |
Qtugħ tar-ras | Raytool Autofocus | Marka Svizzera |
Tnaqqis | Shimpo | MARKA Ġappun |
Chiller tal-ilma | Protezzjoni kontra l-fluss żejjed, stabbiltà fit-temperatura ± 0.5℃, magna ħadra b'żewġ ċikli mkessħa bl-ilma, kontroll tal-evaporazzjoni tat-titanju kiesaħ | Wuhan, iċ-Ċina |
Rack& Pinion | Tip ta 'ċanfrin: ROR | Marka Ġermaniża |
Modulu tal-Buttuna | Schneider | Marka Franċiża |
Kuntattur AC | Schneider | Marka Franċiża |
Valv tas-Solenojd | Airtec | Tajwan |
Auto-sensor ta 'preċiżjoni għolja | Eżattezza ± 0.1mm | Iċ-Ċina |
Sistema tal-PC | Kontroll industrijali | |
Servo tal-assi X | Fuji | Marka Ġappun |
Servo tal-assi Y | Sewqan doppju Fuji | Marka Ġappun |
Servo tal-assi Z | Fuji | Marka Ġappun |
Valv tal-Gass | SMC (għal O2) | Marka Ġappun |
Sistema ta 'kontroll | Cypcut FScut2000 (jappoġġja l-lingwa Ingliża, formate tal-fajl .dxf, PLT, Gerber, AI u l-bqija) | Shanghai, iċ-Ċina |
Karta I / O | 32 punt | Iċ-Ċina |
Tabella | frejm tal-mejda iwweldjat bil-qafas tal-mejda, trattat strettament bi trattament ta 'twebbis, ittemprar biex tkun żgurata l-ebda deformazzjoni matul il-produzzjoni ta' żmien twil | QY, iċ-Ċina |
Parametru Tekniku | ||
1 | Wavelength | 1070n |
2 | Qawwa Massima | 1500W |
3 | Aċċelerazzjoni | 1.0G |
4 | Konsum tad-dawl | 13.5Kw |
5 | Veloċità Max Mixi | GG lt;=86 m / min assi waħda GG lt;=120m / min assi kumplessa |
6 | Wisa 'tal-Linja Min | 0.15mm (għal materjali bi ħxuna inqas minn 0.4mm), jiddependi fuq il-ħxuna tal-folja |
7 | Ħxuna tal-Qtugħ | MS: massimu 14mm u produzzjoni tal-massa 12mm SS: massimu 6mm u produzzjoni tal-massa 5mm |
8 | Dimensjoni Qtugħ Max | Tabella tat-Tip Miftuħ Uniku |
1500*3000, 1500*4000 2000*4000, 2000*6000 | ||
9 | Eżattezza Mekkanika tat-Tabella tal-Qtugħ: ± 0.05mm | |
10 | Preċiżjoni tal-Pożizzjonament Ripetut: ± 0.02mm | |
11 | Provvista tal-Enerġija: Tliet fażijiet 5 wajers AC 380V ± 5%, 50Hz ± 1% | |
Parametru tal-Qtugħ
1500W | |||
Materjal | Ħxuna | Veloċità | Gass |
mm | mm / s | ||
SINJORINA | 1 | 160 | O2 |
2 | 139-100 | ||
3 | 92-60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 37 | ||
6 | 35-33 | ||
8 | 24-20 | ||
10 | 21-18 | ||
12 | 15 | ||
14 | 12 | ||
16 | 11 | ||
SS | 0.8 | 850 | N2 |
1 | 760-330 | ||
1.5 | 300-250 | ||
2 | 310-180-150 | ||
3 | 92-80-45 | ||
4 | 40-34-23 | ||
5 | 35-22 | ||
6 | 18-15-13 | ||
8 | 5 | ||
8 | 18 | O2 | |
Aluminju | 1 | 600 | N2 |
1.5 | 180 | ||
2 | 140-100 | ||
3 | 82-70-33 | ||
4 | 20-15 | ||
5 | .15.-10 | ||
6 | 8.-6. | ||
Brass | 1 | 500 | N2 |
2 | 160-90 | ||
3 | 60-40 | ||
4 | 20 | ||
5 | 13--10 | ||
Ram | 1 | 350 | O2 |
2 | 100 | ||
3 | 30 | ||
4 | 10 | ||
Tqassim Għad-Daqs tal-Mejda 1500 * 3000mm (L 4680mm, W 4338mm)

It-tags Popolari: 1500w tabella miftuħa waħda speċifikazzjoni gh Ċina, fornituri, manifatturi, prezz
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll











