QY-LCF6000-2580G20
L-Ispeċifikazzjoni tas-Soluzzjoni ta 'Tmiem Għoli Għal Magni tal-Qtugħ bil-Lejżer 6Kw QY hija serja dwar ħaġa waħda: tagħmel magna tal-qtugħ tal-metall aħjar għall-klijenti Il-Vantaġġi tal-Magni Tagħna Hy-Intelligence: il-produzzjoni attwali tista' tiġi interrotta fi kwalunkwe ħin u tinterspersa fil-produzzjoni ta 'tpinġijiet oħra. Int ...
Introduzzjoni tal-Prodott
Soluzzjoni high End
Speċifikazzjoni Għal Magni tal-Qtugħ bil-Lejżer 6Kw
QY hija serja dwar ħaġa waħda:
nagħmlu magna tal-qtugħ tal-metall aħjar għall-klijenti



(一)、Kollokazzjoni Elettrika Prinċipali | ||
Isem il-Parti | Rimarka | |
6000W Laser | IPG(Ġermaniż) | Marka Ġermaniża |
Ras tal-Qtugħ | PreċitecFokus awtomatiku | Marka Ġermaniża |
Reducer | Shimpo | Il-Ġappun |
Kessieħ tal-ilma | Protezzjoni tal-fluss żejjed, stabbiltà tat-temperatura ± 0.5°C, magna aħdar imkessaħ bl-ilma b'żewġ ċikli, kesħa tal-kontroll tal-evaporazzjoni tat-titanju | Wuhan, iċ-Ċina |
Sistema mekkanika tas-sewqan | ROR,Rack&Pinion, Tip ta' ċanfrin | Marka Ġermaniża |
Gwida Ferrovija | Hiwin | It-TajwanMarka |
Kuntattur TAL-AC | Schneider | Marka ta' Franza |
Valv tas-Solenojd | Airtec | It-Tajwan |
Senser awtomatiku | Preċiżjoni ±0.1mm | Ċina |
Sistema tal-PC | Kontroll industrijali | EVOC, Tajwan |
X mutur tal-assi | EthercatMutur | Yaskawa, Il-Ġappun |
Mutur tal-assi Y | Mutur ethercat, sewqan doppju | Yaskawa, Il-Ġappun |
Z mutur tal-assi | Mutur ethercat | Yaskawa jew Fuji, il-Ġappun |
Partijiet Elettriċi | Schneider | Marka ta' Franza |
Kontrollur | Kontrollur: FScut8000 (appoġġ għal-lingwa Ingliża, il-fajlformate.dxf, PLT, Gerber, IA u l-bqija) Softwer tal-qtugħ:Hypcut | ĦbiberijaĊina |
Bejta | Ċiprijott l-ipproċessar tat-tpinġija, il-bejtiet, il-ġenerazzjoni tal-mogħdija tal-għodda u t-trażmissjoni remota tal-kompitiEċċ | ĦbiberijaĊina |
Tabella | Strettament agħmel tabella bi trattament ta 'twebbis, ittemprar u ttemprar biex tiżgura l-ebda deformazzjonifi produzzjoni ta' 20 sena | QY, iċ-Ċina |
Parametru Tekniku | ||
1 | Wavelength tal-Laser | 1070nm |
2 | Qawwa Massima | 6000W |
3 | Aċċelerazzjoni Massima | 1.5G |
4 | Konsum tal-Enerġija | 35Kw |
5 | Veloċità Massima | Veloċità tal-assi wieħed ≤120m / min
Veloċità kumplessa ≤ 160m / min |
6 | Min Linewidth | 0.15mm (għal materjali bi ħxuna ta' inqas minn 0.4 mm), jiddependi fuq il-ħxuna tal-folja |
7 | Ħxuna tat-tqattigħ | MS: massimu ta '25mm, produzzjoni 25mm;
SS: massimu ta '20mm, produzzjoni 16mm; |
8 | Dimensjoni tal-Qtugħ | Tabella ta 'Skambju b'Kopertura ta' Protezzjoni Sħiħa
1500 * 3000mm
2500 * 6000mm
2500 * 8000mm |
9 | Tabella tal-Qtugħ Preċiżjoni Mekkanika: ±0.05mm | |
10 | X,Y Preċiżjoni tal-Pożizzjonament Ripetut: ±0.03mm | |
11 | Provvista ta 'Enerġija: Tliet fażijiet 5 wajers AC 380V±5%,50Hz / 60HZ±1% | |
![]() ![]() | Kamra tal-arja kundizzjonata:
bil-partijiet elettriċi kollha u s-sors tal-lejżer ġewwa,
Iżolament tas-sħana、Iżolament tat-Trab、Prova tan-Nar
li se jżommu l-magna taħdem b'mod stabbli anke 24 siegħa ta' xogħol kontinwu, u jtawlu l-ħajja tal-Partijiet | |
![]() ![]() ![]() | Sistema ta' Kontroll tal-Moniter
Għal raġunijiet tajbin ta' sikurezza tal-operatur,
kull żona mejta tal-kantuniera tista' tiġi mmonitorjata matul it-tqattigħ f'waqtu, il-proċess jista' Kontrollati.
| |
![]() | Sistema ta 'Kontroll Mill-Bogħod WIFI
Trażmissjoni mgħaġġla: faċilment mill-PC tal-uffiċċju għall-magna tal-qtugħ, tiffranka l-ħin
Bit-tnaqqis tal-ġarrier tan-nofs, ir-riskju tal-virus se jitnaqqas
Konvenjenti għas-servizz ta 'wara l-bejgħ | |
hemm xtiebi flap (2 kull meter) biex tiftaħ awtomatikament ibbażati
dwar il-pożizzjoni tal-moviment tal-irfid
|
Kontra l-gass fi tliet direzzjonijiet O2, N2 u arja separati |



L-ebda deformazzjoni fil-produzzjoni ta' 20 sena L-għan ewlieni tal-Qafasjadotta raġġ ta' rfid l-istruttura, u l-Tabellais-sodda hijaprodotti minn iwweldjati bi pjanċi tal-azzar, u l-istress huwa eliminata permezz ta' trattament bis-sħana T6, sabiex il- is-saħħa, ir-riġidità, l-aċċellerazzjoni tas-sewqan servo u d-deċellerazzjoni u l-kontroll numeriku is-sistema huma mqabbla ħafna
L-ebda deformazzjoni fil-produzzjoni ta' 20 sena | ![]() |



Vantaġġi tal-Magni tagħna
![]() | Viżjoni i għar-riproduzzjoni
*Riproduzzjoni viżiva
*Issejvja l-materjal *lokalizzazzjoni mgħaġġla |
![]() | Hy-Lightening
*titqib mgħaġġel
*l-ebda titqib tas-sens |
Intelliġenza-Hy:
il-produzzjoni kurrenti tista' tiġi interrotta f'kull ħin u tinterspersa fil-produzzjoni ta' tpinġijiet oħra. Tista'
jaqilbu wkoll kompiti ta' pproċessar mhux mitmuma fi kwalunkwe ħin biex ikomplu l-produzzjoni. Ottimizza l-produzzjoni tat-tagħmir
jippjanaw u jnaqqsu l-ħin ta' waqfien tal-frammentazzjoni
Issejvja awtomatikament l-informazzjoni tal-breakpoint
Kemm jekk tkun ħsara aċċidentali fl-enerġija, jew twaqqaf is-swiċċ artifiċjalment.
Għal kwalunkwe tpinġija mhux mitmuma, is-sistema tirreġistra awtomatikament id-data kollha fil-mument tal-interruzzjoni tal-
Disinn. Meta t-tpinġija terġa' tinqara, l-istat qabel l-interruzzjoni jiġi rrestawrat awtomatikament.
Parametru tat-Tqattigħ Minn Soluzzjoni 6Kw | |||||
Materjal | Ħxuna | Gass | Veloċità (m/min) | Qawwa tal-Qtugħ (W) | Żennuna |
Ms | 1 | O2 | 8.5-10 | 900-1200 | 1.0D |
2 | 6.0-7.8 | 1000-1500 | 1.0D | ||
3 | 3.3-4.8 | 1000-3000 | 1.0D/1.2D | ||
4 | 3.3-4.0 | 3000-4200 | 1.2D | ||
5 | 3.0-3.7 | 3600-4500 | 1.2D | ||
6 | 2.7-3.5 | 3800-4500 | 1.2D | ||
8 | 2.1-2.7 | 3800-4800 | 1.2D | ||
10 | 2.0-2.4 | 4000-6000 | 1.2D | ||
12 | 1.6-2.2 | 4000-6000 | 1.2D | ||
14 | 0.9-1.5 | 6000 | 1.4D | ||
16 | 0.8-1.4 | 2300-6000 | 1.4D JEW 4.0D | ||
18 | 0.7-1.2 | 2500-6000 | 1.4D JEW 4.5D | ||
20 | 0.6-0.9 | 2600-6000 | 1.4D JEW 4.5D | ||
22 | 0.5-0.6 | 2800-6000 | 1.4D JEW 4.5D | ||
25 | 0.4-0.55 | 3300-6000 | 1.4D JEW 5.0D | ||
1 | N2 | 30-50 | 4000-6000 | 1.5S | |
2 | 15-20 | 4000-6000 | 1.5S JEW 2.0S | ||
3 | 9.0-15 | 4000-6000 | 1.5S JEW 2.0S | ||
4 | 7.0-10 | 5000-6000 | 2.0S JEW 2.5S | ||
5 | 6.0-7.5 | 5000-6000 | 2.0S JEW 2.5S | ||
SS | 1 | N2 | 40-60 | 4000-6000 | 1.5S |
2 | 30-42 | 4000-6000 | 1.5S JEW 2.0S | ||
3 | 13.0-19.0 | 6000 | 1.5S JEW 2.0S | ||
4 | 8.0-11.0 | 6000 | 2.0S JEW 2.5S | ||
5 | 6.5-8.0 | 6000 | 2.0S JEW 2.5S | ||
6 | 6.0-7.5 | 6000 | 2.5S | ||
8 | 3.4-4.0 | 6000 | 2.5S | ||
10 | 1.5-2.2 | 6000 | 3.0S | ||
12 | 1.3-1.8 | 6000 | 3.0S JEW 3.5S | ||
14 | 0.7-1.1 | 6000 | 4.0S JEW 4.5S | ||
16 | 0.65-0.9 | 6000 | 4.5S | ||
18 | 0.5-0.7 | 6000 | 4.5S JEW 5.0 | ||
20 | 0.45-0.6 | 6000 | 5.0S | ||
SS | 8
| Ajru | 30-45 | 4000-6000 | 1.5S |
2 | 17-25 | 4000-6000 | 1.5S JEW 2.0S | ||
3 | 10.0-18.0 | 6000 | 1.5S JEW 2.0S | ||
4 | 8.0-11.0 | 6000 | 2.0S JEW 2.5S | ||
5 | 6.5-8.0 | 6000 | 2.0S JEW 2.5S | ||
6 | 5.5-7.0 | 6000 | 2.5S | ||
8 | 2.5-3.0 | 6000 | 2.5S | ||
SS | 10 | Ajru | 1.8-2.3 | 6000 | 3.0S |
12 | 1.0-1.4 | 6000 | 3.0S JEW 3.5S | ||
14 | 0.65-0.9 | 6000 | 4.0S JEW 4.5S | ||
SS | 1 | O2 | 30-50 | 2000-3000 | 1.0D |
2 | 10.0-18.0 | 2000-3500 | 1.0D | ||
3 | 6.0-12.0 | 2000-3500 | 1.5D | ||
4 | 4.0-6.0 | 2500-4500 | 1.5D | ||
5 | 3.6-5.0 | 2500-4500 | 1.5D | ||
6 | 2.7-3.5 | 2500-4500 | 1.5D | ||
8 | 2.1-2.7 | 3000-4500 | 1.5D | ||
10 | 2.0-2.4 | 3500-5500 | 1.5D | ||
12 | 1.6-2.0 | 4000-5500 | 1.5D | ||
14 | 0.9-1.3 | 5000-6000 | 1.5D | ||
Ram isfar | 1 | N2 | 35-50 | 4000-6000 | 1.5S |
2 | 17-25 | 4000-6000 | 1.5S JEW 2.0S | ||
3 | 8.0-12.0 | 6000 | 1.5S JEW 2.0S | ||
4 | 4.8-6.0 | 6000 | 2.0S JEW 2.5S | ||
5 | 2.7-3.5 | 6000 | 2.0S JEW 2.5S | ||
6 | 1.6-2.2 | 6000 | 2.5S | ||
8 | 1.3-1.8 | 6000 | 2.5S | ||
10 | 1.1-1.5 | 6000 | 3.0S | ||
12 | 1.0-1.4 | 6000 | 3.0S JEW 3.5S | ||
14 | 0.55-0.7 | 6000 | 4.0S JEW 4.5S | ||
16 | 0.3-0.45 | 6000 | 4.5S | ||
Ram | 1 | O2 | 25-35 | 6000 | 1.5S |
2 | 12.0-18.0 | 6000 | 2.0S | ||
3 | 10.0-14.0 | 6000 | 2.5S | ||
4 | 6.0-7.5 | 6000 | 2.5S | ||
5 | 4.0-5.0 | 6000 | 2.5S | ||
8 | 1.0-1.5 | 6000 | 3.0S JEW 3.5S | ||
Alu | 1 | N2 | 40-60 | 4000-6000 | 1.5S |
2 | 20-30 | 4000-6000 | 1.5S JEW 2.0S | ||
3 | 12.0-18.0 | 6000 | 1.5S JEW 2.0S | ||
4 | 4.0-7.0 | 6000 | 2.0S JEW 2.5S | ||
5 | 2.8-4.0 | 6000 | 2.0S JEW 2.5S | ||
6 | 2.0-3.0 | 6000 | 2.5S | ||
Alu | 8 | N2 | 1.4-2.2 | 6000 | 2.5S |
10 | 1.2-1.7 | 6000 | 3.0S | ||
12 | 1.0-1.3 | 6000 | 3.0S JEW 3.5S | ||
14 | 0.6-0.8 | 6000 | 4.0S JEW 4.5S | ||
16 | 0.4-0.6 | 6000 | 4.5S | ||
18 | 0.3-0.5 | 6000 | 4.5S JEW 5.0S | ||
Pakketti tal-Magni









Żjarat fil-Fabbrika


![]() | Wara t-tim tal-bejgħ | ![]() | Dept tal-produzzjoni |
R&D dept
| ![]() | Tim tal-bejgħ | ![]() |






ØInfittxu fil-fond, ma nfittxux wiesgħa: Il-lejżer QY dejjem jiddedika għall-magna tal-qtugħ bil-lejżer dak li aħna tajbin
ØIl-klijenti hija l-unika raġuni li jeżistu, aħna nikbru flimkien mal-klijenti tagħna.
ØAħna mhux biss qed nipprovdu prodotti tal-lejżer, iżda wkoll soluzzjonijiet ta 'titjib fl-effiċjenza tal-produzzjoni.
ØDak li noffru huwa prodotti u servizzi ta 'kwalità għolja minflok prezzijiet baxxi.
Grazzi ħafna għall-fiduċja tiegħek fil-QY, u agħżel QY bħala s-sieħeb tiegħek!!!
It-tags Popolari: qy-lcf6000-2580g20 Iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, prezz
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll


















