1560 skambju tabella f'fibra Laser Cutting Machine
Karatteristiċi: Tmexxija baxx ispiża enerġija baxxa konsum baxx manutenzjoni tan-nefqa ta ' prestazzjoni għolja b ' veloċità għolja kwalità għolja preċiżjoni għolja effiċjenza għolja applikazzjoni: magna tal-qtugħ bil-lejżer f'fibra tintuża ħafna għal folji ofmetal tat-tqattiegħ b ' veloċità għolja, tal-preċiżjoni għolja bħall-azzar karbonju, azzar inossidabbli, rebbiegħa...
Introduzzjoni tal-Prodott
Il-karatteristiċi:
Baxxa jaħdem spiża
Konsum ta ' enerġija baxxa
Manutenzjoni baxx ispiża
Prestazzjoni għolja
B ' veloċità għolja
Kwalità għolja
Preċiżjoni għolja
Effiċjenza għolja
Applikazzjoni:
Magna tal-qtugħ tal-laser f'fibra tintuża ħafna għal ofmetal tat-tqattiegħ b ' veloċità għolja, għolja-preċiżjoni folji bħall-azzar karbonju, azzar inossidabbli, steel(60,65,65Mn,70), tan-nixxiegħa tal-illigat folja ta ' l-azzar galvanizzat, azzar, karta ta ' l-aluminju, eċċ.
Għat-tqattiegħ tal-Laser f'fibra jikkonsisti ġeneratur tal-laser, sistema ta ' kontroll, is-sistema tal-moviment, sistema ottika, sistema li tkessaħ, sistema ta ' estrazzjoni tat-fume, jadotta marka famu\i servo bil-mutur u t-trasmissjoni u l-gwida struttura b ' ħidma eċċellenti biex tikseb preċiżjoni sensorju tajba fl-Istat b ' veloċità għolja
Parametri tekniċi:
| L-item | Parametru | 500W | 1000W | 2000W | 3000W |
1 | Ġeneratur tal-laser | Importati jew magħmula fl-Ċina mhux obbligatorja | Importati jew magħmula fl-Ċina mhux obbligatorja | Importati jew magħmula fl-Ċina mhux obbligatorja | Importati jew magħmula fl-Ċina mhux obbligatorja |
2 | Wavelength tal-laser | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
3 | Frekwenza repetizzjoni tal-laser | CW | CW | CW | CW |
4 | Sistema ta ' sewqan mekkaniku | Rackandamp; Pinion, ATLANTA, Ġermaniż | |||
5 | Sistema ta ' PC | Kontroll industrijali, EVOC, it-Tajwan | |||
6 | X ' assi servo unità | 1000W servo wieħed tas-sewqan, Fuji, il-Ġappun | |||
7 | L-assi Y servo-unità | 2000W servo doppju tas-sewqan, Fuji, il-Ġappun | |||
8 | Z assi servo unità | 400W servo wieħed tas-sewqan, Fuji, il-Ġappun | |||
9 | Swiċċijiet tal-limitu | NPN | |||
10 | Min Linewidth | 0.2 mm (għal materjali bil-ħxuna inqas minn 0.4 mm) | |||
11 | Ħxuna tal-Max.Cutting | ≤6mm għall-≤4mm ta ' l-azzar bil-karbonju għall-azzar stainless | ≤8mm għall-≤5mm ta ' l-azzar bil-karbonju għall-azzar stainless | ≤16mm għall-≤8mm ta ' l-azzar bil-karbonju għall-azzar stainless | ≤22mm għall-≤10mm ta ' l-azzar bil-karbonju għall-azzar stainless |
12 | Jitkompla l-ħin tax-xogħol | Ħinijiet tal-≥20 | Ħinijiet tal-≥20 | Ħinijiet tal-≥20 | Ħinijiet tal-≥20 |
13 | Id-dimensjoni Max.Cutting | 150 * 600cm | 150 * 600cm | 150 * 600cm | 150 * 600cm |
14 | Tabella jibdlu l-ħin | 8seconds | 8seconds | 8seconds | 8seconds |
15 | Wortable tat-tqattigħ eżattezza | 0.05 mm/m | 0.05 mm/m | 0.05 mm/m | 0.05 mm/m |
16 | Ripetut preċiżjoni tal-posizzjoni | ±0.05 mm/m | ±0.05 mm/m | ±0.05 mm/m | ±0.05 mm/m |
17 | Provvista ta ' enerġija | Bi tliet fażijiet 5 wajers AC 380V±5%, 50Hz±1% | Bi tliet fażijiet 5 wajers AC 380V±5%, 50Hz±1% | Bi tliet fażijiet 5 wajers AC 380V±5%, 50Hz±1% | Bi tliet fażijiet 5 wajers AC 380V±5%, 50Hz±1% |
Qingyuan Laser hija magħrufa sew bħala 1560 skambju tabella f'fibra tal-laser qtugħ magna manifatturi waħda mill-akbar u professjonali u fornituri fiċ-Ċina. Mal-grupp ta ' ħaddiema professjonali u effettiv, a˙na nistg˙u nag˙tuk 1560 skambju tabella f'fibra tal-laser qtugħ magna bi prezz baxx.
It-tags Popolari: 1560 jiskambjaw tabella f'fibra tal-laser qtugħ magna Ċina, fornituri, il-manifatturi, l-prezz
Par ta ' l-: 2060 skambju tabella f'fibra Laser Cutting Machine
Li jmiss: le
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll


