Magni tal-qtugħ bil-lejżer tal-pajp bi Tagħbija u Ħatt Awtomatiku
Magni tal-Qtugħ bil-Lejżer tal-Pipe bi Tagħbija u Ħatt Awtomatiku
Introduzzjoni tal-Prodott





Parametru Tekniku | ||
Isem ta 'Parti u Deskrizzjonijiet | rimarka | |
Laser | 1 000 WRaycus (Brand Ċina ) 1000W IPG ( Brand Ġermaniż ) | Fakultattiv |
Sistema ottika | Importazzjoni Dijaframma tal-midja | Renju Unit |
Qtugħ bil-laser bir-ras | Quelle (mingħajr Fokus awtomatiku) L-awtofokus mhux obbligatorju | Iċ-Ċina |
Tnaqqis | Shimpo | Il-Ġappun |
Chiller ta 'l-ilma | Protezzjoni tal-fluss 'il fuq, stabbilità tat-temperatura ± 0.5 ℃ | Wuhan, iċ-Ċina |
Rack & Pinion | Tip ta 'ċanfrin: ROR jew Atlanta | Ġermaniż |
Gwida Ferrovjarja | Hiwin jew PMI | Tajwan |
Button Module | Schneider | Ġermaniż |
Kuntattur AC | Schneider | Ġermaniż |
Solenoid Valve | Airtec | Tajwan |
Awto-sensor ta 'preċiżjoni għolja | Eżattezza ± 0.1mm | Iċ-Ċina |
Sistema tal-PC | Kontroll industrijali | EVOC, it-Tajwan |
Servo X axis | 750W Bus Servo | Panasonic, il-Ġappun |
Servo tal-assi Y | Servo Bus 4000W | Panasonic, il-Ġappun |
Servo Z axis | 750W Bus Servo | Panasonic, il-Ġappun |
Servo tal-assi W | 1000W għall-bqija tad-dahar (Pnewmatiku) 5000W għal biċċiet ta 'quddiem (pnewmatiċi) | Panasonic, il-Ġappun |
Valv proporzjonali | SMC (għal O2) | Il-Ġappun |
Sistema ta 'kontroll | Tubepro | Friendess, iċ-Ċina |
PC | Cyptronic, Bus CNC | Friendess, iċ-Ċina |
Karta I / O | 136 punt | Iċ-Ċina |
Tabella | Strettament tagħmel tabella bit-twebbis, ittemprar u trattament ta 'l-irmied biex tassigura l-ebda deformazzjoni matul produzzjoni ta' żmien twil | QY, iċ-Ċina |
Laser Sors | IPG: 500W-2000W |
Raycus: 500W-2000W | |
Parametru mekkaniku | |
Żona tal-Pipe | Round Pipe: 20-200mm Kwadru Pipe: 20-140mm |
Pipe Length | 6000mm |
Max Piż tat-Tagħbija | 3T |
X Stroke | 170mm |
Y Stroke | 6980mm |
Z Stroke | 260mm |
W Stroke | L-Assi tar-Rotazzjoni ( trasimissjoni ta 'rack ta' preċiżjoni għolja) |
Pipe Loading Time | ewwel pajp 60s għal pajp tond |
mit-2 tubi t-tagħbija kontinwa fi żmien 30s | |
Veloċità Niexfa ta 'l-Assi | 0.8m / s (48m / min) |
Veloċità ta 'Rotazzjoni ta' Max Chuck | 120rpm |
Veloċità ta 'Rotazzjoni ta' Max Qtugħ | 100rpm |
Tħejjijiet għat-Tqattigħ Kontinwu | 250mm |
Min.Tailings | 80mm |
Tabella tal-Qtugħ Eżattezza mekkanika | ± 0.08mm |
X , Y , Z Preċiżjoni tal-Pożizzjonament | ± 0.05mm / m |
X , Y , Z Irrepeti l-Preċiżjoni tal-Pożizzjonament | ± 0.05mm |
Piż tat-Tagħbija ta 'Pipe Waħdieni Uniku | 290kg |
Ħatt | Żewġ Partijiet, għal pajp żgħir u qtugħ twil |
Bieb tal-ġenb | L-għoli tal-moviment jista 'jiġi aġġustat awtomatikament |
Disinn (L * W * H) | 12100mm × 4950mm × 2850mm |
Parametru tal-Enerġija | |
Fażi | 3 |
Vultaġġ Ikkalkulat | 380V |
Frekwenza | 50 Hz |
Konsum tad-dawl | 30KW |
Livell Totali ta 'Protezzjoni tal-Enerġija | IP54 |
It-tags Popolari: Magni li jaqtgħu bil-laser tal-pajpijiet b'tagħbija u ħatt awtomatiku
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll





